CONVECTORES Lindab Imp Klima TKV DE CONVECCIÓN FORZADA DE 140 MM DE PROFUNDIDAD, 400 MM DE ANCHO
| Modelo | L, milímetro | Q, ΔT=”50 75″/65/20˚C | Q, ΔT=»60 90/70/20˚C | RC 2017, euros |
| TKV-13-090×40x14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| TKV-13-100x40x14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| TKV-13-110x40x14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| TKV-13-120x40x14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| TKV-13-130x40x14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| TKV-13-140x40x14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| TKV-13-150x40x14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| TKV-13-160x40x14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| TKV-13-170x40x14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| TKV-13-180x40x14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| TKV-13-190x40x14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| TKV-13-200x40x14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| TKV-13-210x40x14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| TKV-13-220x40x14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| TKV-13-230x40x14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| TKV-13-240x40x14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| TKV-13-250x40x14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| TKV-13-260x40x14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| TKV-13-270x40x14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| TKV-13-280×40x14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| TKV-13-290×40x14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| TKV-13-300x40x14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| TKV-13-320x40x14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| TKV-13-340x40x14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| TKV-13-360x40x14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| TKV-13-380×40x14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| TKV-13-400x40x14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| TKV-13-420x40x14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| TKV-13-440x40x14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| TKV-13-460x40x14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| TKV-13-480x40x14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| TKV-13-500x40x14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
Alineaciones principales
Si necesita convectores de piso confiables, preste atención a los productos Hidria IMP Klima. Se ofrecen cuatro gamas de modelos para que los consumidores elijan, que difieren en características técnicas y tipo de convección.El equipo está enfocado al uso en locales con diversos fines, ya sean edificios residenciales, oficinas, comercios u otros.
Características distintivas de estos dispositivos:
Los equipos están enfocados al uso en locales para diversos fines, ya sean viviendas, oficinas, comercios u otros. Características distintivas de estos dispositivos:
Costo equilibrado: una ventaja importante en el segmento de modelos de piso costosos;
La adaptación total a las condiciones operativas rusas es una ventaja importante, dadas las heladas rusas y las posibles caídas de presión en los sistemas de calefacción;
Calentamiento rápido: los convectores IMP Klima con convección forzada pueden presumir de esto.
Conozcamos información más detallada sobre las gamas de modelos de los equipos de calefacción producidos.
Convectores Klima TKV
Estos calentadores están diseñados de acuerdo con el esquema con convección forzada; para esto, se instalan ventiladores tangenciales de bajo ruido dentro de los dispositivos. Las unidades se basan en intercambiadores de calor de circuito simple o circuito doble. Pueden funcionar en sistemas de calefacción de dos y cuatro tubos. Ámbito de aplicación de los calentadores: calefacción de habitaciones con una gran área de acristalamiento. Son adecuados para salas de estar, así como para oficinas, locales comerciales, lugares de gran aglomeración de personas.
Los convectores Klima TKV están representados por muchas modificaciones que difieren en su tamaño. El ancho de las cajas es de 340 o 400 mm, la longitud es de 1250, 2000 o 2750 mm. El número de ventiladores tangenciales es de 1 a 3 piezas, con el número de impulsores de 2 a 6 piezas.
Convectores Klima TKV-S y TK-S
En habitaciones con un alto nivel de humedad, es necesario utilizar calentadores de convección adaptados a tales condiciones. Los convectores Klima TKV-S y TK-S harán las delicias de los consumidores con un diseño resistente a la humedad. Están equipados con bandejas de goteo y ventiladores de bajo voltaje para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Estos dispositivos son adecuados para la instalación en invernaderos de flores, piscinas, en habitaciones con ventanas grandes y altas.
El equipo está representado por modificaciones con longitudes de cuerpo de 1100 a 2500 mm, anchos de 200 a 400 mm y alturas de 140 mm. Los ventiladores se proporcionan con los modelos de la línea TKV-S, ya que TK-S proporciona convección natural. Estos calentadores pueden funcionar tanto en el modo principal como en el modo auxiliar, junto con otros dispositivos de calefacción.
Convectores Klima TK
Ante nosotros hay una serie enfocada al uso auxiliar. Los dispositivos de esta gama de modelos se utilizan junto con otros calefactores, ayudándolos a calentar el aire cerca de las ventanas panorámicas, evitando la penetración del frío y la formación de condensación. También se pueden instalar junto a las puertas. La gama de modelos se fabrica según el esquema con convección natural. La longitud de la caja varía de 800 a 5000 mm, ancho, de 200 a 400 mm, altura, de 70 a 140 mm.
Si necesita convectores largos, asegúrese de prestar atención a la serie de calentadores Klima TK.
Convectores Klima TKH
Esta serie incluye dispositivos adecuados tanto para calentar el aire como para enfriarlo; esto es importante en los períodos calurosos de verano.Están equipados con ventiladores tangenciales y bandejas de recogida de condensados. Se proporcionan modelos para sistemas de calefacción de dos y cuatro tubos. La longitud de las cajas varía de 1250 a 2750 mm, el ancho es de 340 o 400 mm. El número de fans es de 1 a 3.
Además de todos los convectores presentados, Hidria IMP Klima produce equipos de control: válvulas motorizadas de dos y tres vías, cabezales de sensores termostáticos, válvulas de control y válvulas termostáticas. También fabricamos rejas decorativas de cualquier tamaño, las cuales se presentan en una variedad de colores.
Precios de equipos Convectores empotrados IMP Klima TKV-S
| Código de producto | artículo del fabricante | Energía Mar | Dimensiones (LxAnxAl) mm | Disponibilidad | precio, frotar | Cantidad, piezas | Hacer un pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKVS081102014019 | 871 | 140x1100x200 | bajo pedido | 67 635 | Comprar | ||
| TKVS081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | bajo pedido | 75 686 | Comprar | ||
| TKVS081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | bajo pedido | 84 644 | Comprar | ||
| TKVS081202014019 | 897 | 140x1200x200 | bajo pedido | 69 432 | Comprar | ||
| TKVS081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | bajo pedido | 78 296 | Comprar | ||
| TKVS081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | bajo pedido | 88 602 | Comprar | ||
| TKVS081302014019 | 924 | 140x1300x200 | bajo pedido | 70 629 | Comprar | ||
| TKVS081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | bajo pedido | 80 246 | Comprar | ||
| TKVS081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | bajo pedido | 91 209 | Comprar | ||
| TKVS081402014019 | 951 | 140x1400x200 | bajo pedido | 71 330 | Comprar | ||
| TKVS081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | bajo pedido | 81 385 | Comprar | ||
| TKVS081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | bajo pedido | 92 597 | Comprar | ||
| TKVS081502014019 | 978 | 140x1500x200 | bajo pedido | 72 025 | Comprar | ||
| TKVS081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | bajo pedido | 82 675 | Comprar | ||
| TKVS081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | bajo pedido | 94 108 | Comprar | ||
| TKVS081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | bajo pedido | 72 944 | Comprar | ||
| TKVS081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | bajo pedido | 84 283 | Comprar | ||
| TKVS081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | bajo pedido | 96 249 | Comprar | ||
| TKVS081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | bajo pedido | 103 570 | Comprar | ||
| TKVS081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | bajo pedido | 115 535 | Comprar | ||
| TKVS081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | bajo pedido | 128 315 | Comprar | ||
| TKVS081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | bajo pedido | 104 928 | Comprar | ||
| TKVS081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | bajo pedido | 117 707 | Comprar | ||
| TKVS081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | bajo pedido | 131 239 | Comprar | ||
| TKVS081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | bajo pedido | 106 657 | Comprar | ||
| TKVS081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | bajo pedido | 120 002 | Comprar | ||
| TKVS081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | bajo pedido | 134 316 | Comprar | ||
| TKVS082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | bajo pedido | 108 705 | Comprar | ||
| TKVS082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | bajo pedido | 122 706 | Comprar | ||
| TKVS082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | bajo pedido | 137 710 | Comprar | ||
| TKVS082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | bajo pedido | 110 778 | Comprar | ||
| TKVS082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | bajo pedido | 125 437 | Comprar | ||
| TKVS082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | bajo pedido | 141 130 | Comprar | ||
| TKVS082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | bajo pedido | 112 700 | Comprar | ||
| TKVS082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | bajo pedido | 127 704 | Comprar | ||
| TKVS082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | bajo pedido | 144 273 | Comprar | ||
| TKVS082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | bajo pedido | 114 304 | Comprar | ||
| TKVS082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | bajo pedido | 129 779 | Comprar | ||
| TKVS082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | bajo pedido | 146 912 | Comprar | ||
| TKVS082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | bajo pedido | 116 007 | Comprar | ||
| TKVS082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | bajo pedido | 131 700 | Comprar | ||
| TKVS082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | bajo pedido | 149 616 | Comprar | ||
| TKVS082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | bajo pedido | 117 396 | Comprar | ||
| TKVS082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | bajo pedido | 133 747 | Comprar | ||
| TKVS082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | bajo pedido | 152 321 | Comprar |
